Sterspoorvezelkop Inocybe asterospora |
![]() |
Foto's: Maurice van der Molen |
Soortgegevens | |
Soortnaam: | Inocybe asterospora |
Nederlandse naam: | Sterspoorvezelkop |
Familie: | Cortinariaceae |
Orde: | Agaricales |
Synoniemen latijn: | — |
Synon. nederlands: | — |
CODE: | 064080 |
Verspreiding: | Matig zeldzaam |
Status / Rode Lijst: | KW / KW, |
Habitat: | Loofbossen op vochtige voedselrijke klei / Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand |
Substraat: | Humus arme klei of leem / Humus, humusrijke en humeuze bodems |
Organisme: | Afgevallen bladeren / Op de grond |
Foto's extra: |
![]() |