|
Rode boleet Xerocomus rubellus |
|
| Foto's: Maurice van der Molen |
| WIE? - naam en soortgegevens | |
| Soortnaam: | Xerocomus rubellus |
| Nederlandse naam: | Rode boleet |
| Familie: | Boletaceae |
| Orde: | Boletales |
| Synoniemen latijn: | Boletus rubellus, Xerocomus versicolor |
| Synon. nederlands: | — |
| CODE: | 142080 |
| Verspreiding: | Vrij algemeen |
| Status / Rode Lijst: | — |
| Habitat: | Lanen, nat & voedselrijk / Loofbos op vochtig/droog voedselrijk (lemig) zand |
| Substraat: | Humus, humusrijke en humeuze bodems / Humus arme klei of leem |
| Organisme: | Op de grond / |
| Foto's extra: |
|